きよたけビル
- 募集中
| 賃料 | 20.0万円 | 階建/階 | 4階建 / 3階 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 間取り | 駐車場 | なし | |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区中洲4-1-13 | ||
| 交通 | |||
| 平米数 | 坪数 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | なし | 管理費 | なし |
| 衛生費 | なし | 火災保険 | なし |
| その他料金 | なし | ||
| 引渡 | 状況 | ||
| 契約期間 | 建物構造 | ||
| 出店可能 | テナント/BAR/スナック | ||
地図・立地
福岡県福岡市博多区中洲4-1-13周辺の地図
| 賃料 | 20.0万円 | 階建/階 | 4階建 / 3階 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 間取り | 駐車場 | なし | |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区中洲4-1-13 | ||
| 交通 | |||
| 平米数 | 坪数 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | なし | 管理費 | なし |
| 衛生費 | なし | 火災保険 | なし |
| その他料金 | なし | ||
| 引渡 | 状況 | ||
| 契約期間 | 建物構造 | ||
| 出店可能 | テナント/BAR/スナック | ||
福岡県福岡市博多区中洲4-1-13周辺の地図